因运营商成本浮动,便宜云服务器直播将从2022年01月04日零时起,针对基础功能服务的日结刊例价格、定价梯度和资源包定价进行调整。同时国际/港澳台消耗定价将从统一计费调整为分区计费,按照不同分区价格进行定价。
涉及价格调整的计费项包含:标准直播的播放流量/带宽定价、快直播的播放流量/带宽定价、直播推流流量/带宽定价、直播流量资源包定价。流量包的抵扣规则根据新的分区策略进行调整。
说明事项
调整后的价格于2022年01月04日零时起生效,2022年01月04日出的2022年01月03日日结计费账单按调整前的价格出账。
如您与便宜云服务器之间就产品价格有特别约定,您可通过商务同学或者 提交工单 联系我们,确定后续价格执行相关的具体策略。
国际/港澳台大区分区说明:
亚太一区:中国香港、新加坡、中国澳门、越南、泰国、尼泊尔、柬埔寨。
亚太二区:中国台湾、日本、马来西亚、印尼、韩国。
亚太三区:菲律宾、印度、澳大利亚。
北美:美国。
欧洲:荷兰、德国、英国、爱尔兰、意大利、西班牙、法国。
中东:阿联酋、土耳其、卡塔尔、沙特阿拉伯、巴林。
非洲:南非。
南美:巴西、哥伦比亚。
上行推流与标准直播下行播放的计费方式、刊例价和计费分区(境内/境外)一致,采用用量到达梯度独立计费。
中国内地(大陆)直播流量计费
标准直播、快直播和直播推流的中国内地(大陆)流量价格调整如下,调整范围包括流量定价梯度和日结刊例价格:
流量阶梯 | 标准直播和直播推流流量计费价格(元/GB/天) | 快直播流量计费价格(元/GB/天) | ||
? | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
0 - 500GB | 0.26 | 0.26 | 0.52 | 0.52 |
? | ? | 500GB(含)- 2TB | 0.25 | 0.50 |
2TB(含)- 10TB | 0.23 | 0.25 | 0.46 | 0.50 |
? | ? | 10TB(含)- 50TB | 0.24 | 0.48 |
50TB(含)- 100TB | 0.19 | 0.22 | 0.38 | 0.44 |
100TB(含)- 1PB | 0.16 | 0.19 | 0.32 | 0.38 |
? | ? | ≥ 1PB | 0.16 | 0.32 |
中国内地(大陆)直播带宽计费
标准直播、快直播和直播推流的中国内地(大陆)带宽价格调整如下,调整范围为日结刊例价格:
带宽阶梯 | 标准直播和直播推流带宽计费价格(元/Mbps/天) | 快直播带宽计费价格(元/Mbps/天) | ||
? | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
0 - 500Mbps | 0.64 | 0.65 | 1.28 | 1.30 |
500Mbps(含)- 5Gbps | 0.62 | 0.63 | 1.24 | 1.26 |
5Gbps(含)- 20Gbps | 0.59 | 0.61 | 1.18 | 1.22 |
≥ 20Gbps | 0.58 | 0.58 | 1.16 | 1.16 |
国际/港澳台直播流量计费
标准直播、快直播和直播推流的国际/港澳台流量价格调整如下,调整范围包括流量定价梯度、境外分区计费和日结刊例价格:
调整前
流量阶梯 | 标准直播和直播推流国际/港澳台流量计费价格(元/GB/天) |
0 - 500GB | 0.45 |
500GB(含)- 2TB | 0.43 |
2TB(含)- 50TB | 0.41 |
50TB(含)- 100TB | 0.38 |
≥ 100TB | 0.34 |
流量阶梯 | 快直播国际/港澳台流量计费价格(元/GB/天) |
0 - 500GB | 0.90 |
500GB(含)- 2TB | 0.86 |
2TB(含)- 50TB | 0.82 |
50TB(含)- 100TB | 0.76 |
≥ 100TB | 0.68 |
调整后
流量阶梯 | 标准直播和直播推流国际/港澳台流量分区计费价格(元/GB/天) | |||||||
? | 亚太一区 | 亚太二区 | 亚太三区 | 北美 | 欧洲 | 中东 | 非洲 | 南美 |
0 - 2TB | 0.46 | 0.76 | 0.70 | 0.44 | 0.44 | 1.20 | 1.20 | 1.03 |
2TB(含)- 50TB | 0.43 | 0.70 | 0.64 | 0.39 | 0.39 | 1.10 | 1.10 | 0.98 |
50TB(含)- 100TB | 0.36 | 0.65 | 0.56 | 0.31 | 0.31 | 1.03 | 1.03 | 0.90 |
100TB(含)- 1PB | 0.31 | 0.56 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.95 | 0.95 | 0.85 |
≥ 1PB | 0.28 | 0.52 | 0.44 | 0.16 | 0.16 | 0.85 | 0.85 | 0.80 |
流量阶梯 | 快直播国际/港澳台流量分区计费价格(元/GB/天) | |||||||
? | 亚太一区 | 亚太二区 | 亚太三区 | 北美 | 欧洲 | 中东 | 非洲 | 南美 |
0 - 2TB | 0.92 | 1.52 | 1.40 | 0.88 | 0.88 | 2.40 | 2.40 | 2.06 |
2TB(含)- 50TB | 0.86 | 1.40 | 1.28 | 0.78 | 0.78 | 2.20 | 2.20 | 1.96 |
50TB(含)- 100TB | 0.72 | 1.30 | 1.12 | 0.62 | 0.62 | 2.06 | 2.06 | 1.80 |
100TB(含)- 1PB | 0.62 | 1.12 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 1.90 | 1.90 | 1.70 |
≥ 1PB | 0.56 | 1.04 | 0.88 | 0.32 | 0.32 | 1.70 | 1.70 | 1.60 |
国际/港澳台直播带宽计费
标准直播、快直播和直播推流的国际/港澳台带宽价格调整如下,调整范围包括带宽定价梯度、境外分区计费和日结刊例价格:
调整前
带宽阶梯 | 标准直播和直播推流国际/港澳台带宽计费价格(元/Mbps/天) |
0 - 500Mbps | 1.3 |
500Mbps(含)- 5Gbps | 1.2 |
≥ 5Gbps | 1.1 |
带宽阶梯 | 快直播国际/港澳台带宽计费价格(元/Mbps/天) |
0 - 500Mbps | 2.6 |
500Mbps(含)- 5Gbps | 2.4 |
≥ 5Gbps | 2.2 |
调整后
带宽阶梯 | 标准直播和直播推流国际/港澳台带宽分区计费价格(元/Mbps/天) | |||||||
? | 亚太一区 | 亚太二区 | 亚太三区 | 北美 | 欧洲 | 中东 | 非洲 | 南美 |
0 - 500Mbps | 1.26 | 3.70 | 3.83 | 1.22 | 1.22 | 5.74 | 5.74 | 5.20 |
500Mbps(含)- 5Gbps | 1.14 | 3.33 | 3.72 | 1.11 | 1.11 | 5.66 | 5.66 | 5.09 |
5Gbps(含)- 20Gbps | 1.05 | 2.97 | 3.42 | 1.034 | 1.034 | 5.54 | 5.54 | 4.96 |
≥ 20Gbps | 1.00 | 2.60 | 3.10 | 0.98 | 0.98 | 5.48 | 5.48 | 4.90 |
带宽阶梯 | 快直播国际/港澳台带宽分区计费价格(元/Mbps/天) | |||||||
? | 亚太一区 | 亚太二区 | 亚太三区 | 北美 | 欧洲 | 中东 | 非洲 | 南美 |
0 - 500Mbps | 2.52 | 7.40 | 7.66 | 2.44 | 2.44 | 11.48 | 11.48 | 10.40 |
500Mbps(含)- 5Gbps | 2.28 | 6.66 | 7.44 | 2.22 | 2.22 | 11.32 | 11.32 | 10.18 |
5Gbps(含)- 20Gbps | 2.10 | 5.94 | 6.84 | 2.068 | 2.068 | 11.08 | 11.08 | 9.92 |
≥ 20Gbps | 2.00 | 5.20 | 6.20 | 1.96 | 1.96 | 10.96 | 10.96 | 9.80 |
预付费资源包
资源包抵扣
流量类型 | 大区(国家/地区) | 资源包升级前 | 资源包升级后 | 资源包分区升级后 |
快直播中国内地(大陆)日结流量 | / | 不支持抵扣 | 1:2 抵扣 | 1:2 抵扣 |
快直播国际/港澳台日结流量 | 亚太一区 | 不支持抵扣 | 1:3.4 抵扣 | 1:3.5385 抵扣 |
? | ? | ? | 亚太二区 | 1:5.8462 抵扣 |
? | ? | ? | 亚太三区 | 1:5.3846 抵扣 |
? | ? | ? | 北美 | 1:3.3846 抵扣 |
? | ? | ? | 欧洲 | 1:3.3846 抵扣 |
? | ? | ? | 中东 | 1:9.2308 抵扣 |
? | ? | ? | 非洲 | 1:9.2308 抵扣 |
? | ? | ? | 南美 | 1:7.9231 抵扣 |
标准直播中国内地(大陆)日结流量 | / | 1:1 抵扣 | 1:1 抵扣 | 1:1 抵扣 |
标准直播国际/港澳台日结流量 | 亚太一区 | 不支持抵扣 | 1:1.8 抵扣 | 1:1.7692 抵扣 |
? | ? | ? | 亚太二区 | 1:2.9231 抵扣 |
? | ? | ? | 亚太三区 | 1:2.6923 抵扣 |
? | ? | ? | 北美 | 1:1.6923 抵扣 |
? | ? | ? | 欧洲 | 1:1.6923 抵扣 |
? | ? | ? | 中东 | 1:4.6154 抵扣 |
? | ? | ? | 非洲 | 1:4.6154 抵扣 |
? | ? | ? | 南美 | 1:3.9615 抵扣 |
直播推流中国内地(大陆)日结流量 | / | 不支持抵扣 | 1:1 抵扣 | 1:1 抵扣 |
直播推流国际/港澳台日结流量 | 亚太一区 | 不支持抵扣 | 1:1.8 抵扣 | 1:1.7692 抵扣 |
? | ? | ? | 亚太二区 | 1:2.9231 抵扣 |
? | ? | ? | 亚太三区 | 1:2.6923 抵扣 |
? | ? | ? | 北美 | 1:1.6923 抵扣 |
? | ? | ? | 欧洲 | 1:1.6923 抵扣 |
? | ? | ? | 中东 | 1:4.6154 抵扣 |
? | ? | ? | 非洲 | 1:4.6154 抵扣 |
? | ? | ? | 南美 | 1:3.9615 抵扣 |
资源包规格
直播流量资源包价格调整如下:
标准直播中国内地(大陆) 流量资源包规格 | 调整前价格(元) | 调整后价格(元) | 备注 |
100GB | 25 | 26 | 无 |
500GB | 118 | 128 | 无 |
1TB | 236 | 248 | 无 |
5TB | 1086 | 1200 | 无 |
10TB | 2172 | 2350 | 赠送直播推流 License(原移动直播基础版 SDK License) 一年使用授权 |
50TB | 8972 | 9889 | 赠送直播推流 License(原移动直播基础版 SDK License) 一年使用授权 |
200TB | 30198 | 35500 | 赠送直播推流 License(原移动直播基础版 SDK License) 一年使用授权 |
1PB | 149589 | 165000 | 赠送直播推流 License(原移动直播基础版 SDK License) 一年使用授权 |
本次价格调整生效日期为2022年01月04日,请您关注新的计费方式及余额变动,并及时做出业务调整。
2021-11-18
便宜云服务器团队