版本介绍
免费版 | 商业版 | 企业版 |
高清音视频会议,高效助力远程沟通。 | 不限会议时长,为中小企提供多终端覆盖,高效便捷的会议解决方案。 | 为大型企业开会、培训、跨地域、跨企业沟通,提供云服务及现代会议室解决方案。 |
参会人数(最高100人) 单场会议时长(最高60分钟) 2人会议时长(不限时,注意:单场会议连续时长不超过24小时) 同时开启视频人数(最高30人) 云录制空间(1GB) 录制转写(限时体验) 会议字幕(限时体验) 实时转写(限时体验) 视频画质(最高720P) 虚拟背景(基础) 表情回应(基础) 视频边框(基础) 会聚模式场景(基础) 头饰(基础) 会议白板 会议批注 特邀会议 会议等候室 网络研讨会单场时长(最高60分钟) 网络研讨会嘉宾数 (最高10位) 网络研讨会观众数(最高100位) | 免费版全部功能+ 最多2000人同时入会 智能录制 多端入会 共享画质(原画+30帧) AI 小助手 27种自定义布局 API 能力对接(按年购买20个及以上高级账号可用全部 API 接口) 会议自定义背景 最高支持1080P高清画质 云录制及回放(400GB/商业版高级账号) 共享屏幕及互动批注 人工同传 会议投票 手动导入和管理企业成员 仅限企业通讯录成员入会 批量邀请成员入会 指定主持人 会议数据仪表盘(资源使用&会议数据) 成员角色管理 成员权限管理 结算信息 企业名称外显 屏幕水印设置及管理 AES 256位加密 可选的附加套餐: 网络研讨会 (Webinar) H.323/SIP 会议室连接器 腾讯会议 Rooms(100/300) 支持超大房间(500/1000/2000) 云录制存储空间 电话会议服务 | 商业版全部功能+ 27种自定义布局 企业 SSO 单点登录 企业通讯录对接 可视化会议数据 显示组织架构信息 场外会议秩序管理 场外会议质量追踪 远程会管会控 云端录制及回放(无限存储空间) 企业专属客户成功服务 可选的附加套餐: 网络研讨会 (Webinar) H.323/SIP 会议室连接器 腾讯会议 Rooms 电话会议服务 支持超大房间(500/1000/2000) |
产品价格
免费版
免费版免费注册,免费使用。
商业版
商业版所有产品支持包年服务,包年服务1年起购。
商业版100人/300人/500人/1000人/2000人高级账号支持包月服务,可选择1/3/6个月三种规格。
商业版高级账号支持连续包月,具体支持范围、优惠资格判定、退订规则、购买入口等,以腾讯会议官网及客户端为准。
如需购买 Rooms、会议室连接器、云录制储存空间和网络研讨会,请选择购买商业版高级账号的包年服务。
计费对象 | 刊例价 | 是否必选 | 计费对象说明 |
商业版高级账号(100人) | 2029 元/个/年 199 元/个/月 179 元/个/月(如有连续包月优惠) | 必选项,7种计费对象任意搭配,总个数≥1即可 | 例如:企业购买10个商业版高级账号(100人),分别分配给10个企业员工,被分配到商业版高级账号的企业员工可以发起会议,每个会议最多100人接入。 |
商业版高级账号(300人) | 6099 元/个/年 599 元/个/月 539 元/个/月(如有连续包月优惠) | ? | 例如:企业购买10个商业版高级账号(300人),分别分配给10个企业员工,被分配到商业版高级账号的企业员工可以发起会议,每个会议最多300人接入。 |
? | 商业版高级账号(500人) | 11199 元/个/年 1099 元/个/月 1000 元/个/月(如有连续包月优惠) | 例如:企业购买10个商业版高级账号(500人),分别分配给10个企业员工,被分配到商业版高级账号的企业员工可以发起会议,每个会议最多500人接入。 |
? | 商业版高级账号(1000人) | 22888 元/个/年 5999 元/个/月 | 例如:企业购买10个商业版高级账号(1000人),分别分配给10个企业员工,被分配到商业版高级账号的企业员工可以发起会议,每个会议最多1000人接入。 |
? | 商业版高级账号(2000人) | 51888 元/个/年 10999 元/个/月 | 例如:企业购买10个商业版高级账号(2000人),分别分配给10个企业员工,被分配到商业版高级账号的企业员工可以发起会议,每个会议最多2000人接入。 |
? | Rooms 专业账号(100人) | 1200 元/个/年 | 例如:企业购买10个 Rooms 专业账号(100人),则该企业可通过 Rooms 专业账号登录10台大屏设备,每台设备均可发起会议,每个会议最多100人接入。 |
? | Rooms 专业账号(300人) | 4788 元/个/年 | 例如:企业购买10个 Rooms 专业账号(300人),则该企业可通过 Rooms 专业账号登录10台大屏设备,每台设备均可发起会议,每个会议最多300人接入。 |
会议室连接器 | 5000 元/个/年 | 可选项 | 您的 H.323/SIP 视频会议设备可以通过 MRA 接入到腾讯会议中。1个 MRA 允许您的任意一台 H.323/SIP 设备接入腾讯会议。如有多台 H.323/SIP 设备同时接入,则需购买对应数量的 MRA。 |
云录制存储空间1T | 1200 元/个/年 | 可选项 | 空间可用于存储云端会议录制视频,可随时随地查看往期会议。 |
电话会议服务包 | 1000 元/个 | 可选项 | 购买后将开通会中中国大陆电话呼入服务,并充值1000元服务费,使用有效期与商业版时间一致;其它高级功能,请选购企业版。 举例说明:如购买10个服务包,将充值1万服务费,用完后再增购即可,有效期会自动和商业版有效期保持一致。 |
网络研讨会(300观众) | 7200 元/个/年 | 可选项 | 网络研讨会需要叠加在商业版/企业版上使用 网络研讨会相关计费项只包含网络研讨会中的观众人数。网络研讨会中主持人和嘉宾人数与虚拟会议室方数相关,最大上限为300人。 当虚拟会议室人数小于300人时,网络研讨会中主持人和嘉宾最大人数为虚拟会议室的方数上限。 当虚拟会议室人数大于等于300人时,主持人和嘉宾最大人数上限为300人。 |
? | ? | 网络研讨会(500观众) | 12000 元/个/年 |
? | ? | 网络研讨会(1000观众) | 33600 元/个/年 |
? | ? | 网络研讨会(2000观众) | 76800 元/个/年 |
? | ? | 网络研讨会(3000观众) | 129600 元/个/年 21600 元/个/月 |
? | ? | 网络研讨会(5000观众) | 264000 元/个/年 33000 元/个/月 |
? | ? | 网络研讨会(8000观众) | 460800 元/个/年 46000 元/个/月 |
? | ? | 网络研讨会(10000观众) | 624000 元/个/年 62400 元/个/月 |
计费示例
某企业需要购买10个商业版高级账号(300)人。
如购买时长为1年,则最终价格 = 10 个 × 6099元/个/年 × 1年 = 60,990元
如购买时长为2年,则最终价格 = 10个 × 6099元/个/年 × 2年 = 121,980元
企业版
企业版以按年付费方式进行收费,1年起购。
计费对象 | 刊例价 | 是否必选 | 计费对象说明 | |
企业版高级账号 | 1-400人 | 40 元/个/年 | 必选项 | 起购数量需超过虚拟会议室数量之和。企业版高级账号数量即企业中的需要发起会议能力的员工数。对接企业通讯录后,可实现 SSO 单点登录,每个员工具备发起会议的权限。 举例说明:如企业有1万名员工,全部员工需要实现发起会议,则需要购买10000个企业版高级账号。 |
? | ? | ? | 401-1000人 | 30 元/个/年 |
? | ? | ? | 1001人及以上 | 25 元/个/年 |
50方虚拟会议室 | 5488 元/个/年 | ? | 必选项,6种方数的虚拟会议室任意搭配,总个数≥10即可 | 起购数量(六者数量之和)10个。 虚拟会议室数:例如企业购买20个虚拟会议室,该企业员工均可以发起会议,共享20个虚拟会议室,即同时最多能召开20个会议。 虚拟会议室方数:每个会议最多可以容纳的人数。例如:2000方的虚拟会议室,则1个会议可以容纳2000人开会。 |
? | ? | 100方虚拟会议室 | 6888 元/个/年 | ? |
? | ? | 300方虚拟会议室 | 8288 元/个/年 | ? |
? | ? | 500方虚拟会议室 | 14888 元/个/年 | ? |
? | ? | 1000方虚拟会议室 | 27888 元/个/年 | ? |
? | ? | 2000方虚拟会议室 | 57888 元/个/年 | ? |
Rooms 专业账号 | 1200 元/个/年 | ? | 可选项 | 例如:企业购买10个 Rooms 专业账号,则该企业可通过 Rooms 专业账号登录10台大屏设备,通过共享企业的虚拟会议室基本并发和方数,每台设备均可发起会议、加入会议。 |
H.323/SIP 会议室连接器(MRA) | 5000 元/个/年 | ? | 可选项 | 腾讯会议会议室连接器,实现腾讯会议和传统硬件视频会议终端的互联互通。H.323/SIP 视频会议设备可以通过 MRA 接入到腾讯会议中。1个 MRA 允许您的任意一台 H.323/SIP 设备接入腾讯会议。如有多台 H.323/SIP 设备同时接入,则需购买对应数量的 MRA。另外,1个 H.323/SIP 设备接入将占用虚拟会议室中的1方许可。 |
电话会议服务包 | 1000 元/个 | ? | 可选项 | 购买后将开通会中电话呼入服务,并充值1000元服务费,使用有效期与企业版时间一致;若需会中电话呼出和国际呼入服务,请联系销售提交材料。 举例说明:如购买10个服务包,将充值1万服务费,用完后再增购即可,有效期会自动和企业版有效期保持一致。 |
网络研讨会(300观众) | 7200 元/个/年 | ? | 可选项 | 网络研讨会需要叠加在商业版/企业版上使用 网络研讨会相关计费项只包含网络研讨会中的观众人数。网络研讨会中主持人和嘉宾人数与虚拟会议室方数相关,最大上限为300人。 当虚拟会议室方数小于300人时,网络研讨会中主持人和嘉宾最大人数为虚拟会议室的方数上限。 当虚拟会议室方数大于等于300人时,主持人和嘉宾最大人数上限为300人。 |
? | ? | 网络研讨会(500观众) | 12000 元/个/年 | ? |
? | ? | 网络研讨会(1000观众) | 33600 元/个/年 | ? |
? | ? | 网络研讨会(2000观众) | 76800 元/个/年 | ? |
? | ? | 网络研讨会(3000观众) | 129600 元/个/年 | ? |
? | ? | 网络研讨会(5000观众) | 264000 元/个/年 | ? |
? | ? | 网络研讨会(8000观众) | 460800 元/个/年 | ? |
? | ? | 网络研讨会(10000观众) | 624000 元/个/年 | ? |
计费示例
示例1:某企业有800个员工,且需要8个50方虚拟会议室、2个500方虚拟会议室。
购买时长为一年,则最终价格 = 800 × 30元/个/年 + 8× 5488元/个/年 + 2 × 14888元/个/年 = 97,680元/年
示例2:某企业有10000个员工,且需要20个300方虚拟会议室、2个500方虚拟会议室、1个2000方虚拟会议室。
购买时长为一年,则最终价格 = 10000 × 25元/个/年 + 20 × 8288元/个/年 + 2 × 14888元/个/年 + 1 × 57888元/个/年 = 503,424元/年
如该企业同时还有10个 H.323/SIP 视频会议设备需要接入腾讯会议,则一年的最终价格 = 503424元/年 + 10 × 5000元/个/年 = 553,424元/年